Raupapa Tāke Iti — Ngā Otinga Rokiroki Cryogenic Kiato me te Tino Whai Hua
Hoahoa me te Hanganga
He hanganga pakitara-rua tō ia Tanka Iti, he oko roto, he oko waho hoki. Ko te oko o roto, he mea hanga ki te maitai kore waikura kounga teitei, e whakairihia ana i roto i te anga o waho mā te pūnaha tautoko motuhake, e whakaiti ana i te hononga wera me te whakarato i te pumau miihini. Ka tangohia te āputa porowhita i waenganui i ngā oko o roto me waho ki te korehau teitei, ka takaihia ki te pepa whakamarumaru paparanga maha (MLI), e whakaiti ana i te urunga wera me te whakarite i te pai o te wera mō te wā roa.
Ko ngā raina tukanga katoa e hono ana ki te oko o roto ka tukuna mā te pane o raro o te anga o waho kia ma, kia kiato hoki te whakatakotoranga o ngā paipa. Kua hangaia ngā paipa kia tū atu ki ngā rerekētanga pēhanga e puta mai ana i te oko, te hanganga tautoko, me te whānui/whakaiti wera o ngā paipa i te wā e whakahaerehia ana. He mea hanga ngā paipa katoa mai i te kowiri tira, ko te anga o waho ka taea te tuku mai i te kowiri tira, te kowiri tira waro rānei, i runga i ngā whakaritenga o te kaupapa.
Te Mahi Korehau me te Āraitanga
Mā te Mini Tank Series ka whakarite kia tino pai te noho o te korehau mā te takirere korehau VP-1, e whakamahia ana hei whakawātea i te wāhi i waenga i ngā oko o roto, o waho hoki. Kia oti te whakawātea, ka hiritia te takirere ki te hiri mata e HL Cryogenics. E tino tohutohuhia ana ngā kaiwhakamahi kia kaua e whakatuwhera, e whakarerekē rānei i te takirere korehau, kia mau ai te haumaru me te pupuri i te mahi wera mō te wā roa.
Ngā Āhuatanga Matua me ngā Painga
Teitei o te whai huatanga o te wera: Mā te whakamarumaru korehau matatau me te whakamarumaru paparanga maha (MLI) ka whakaitihia te urunga mai o te wera.
Hanganga pakari: Mā te ipu o roto he kowiri tira me te pūnaha tautoko pakari ka pumau te pono mō te wā roa.
Te tahora paipa kiato: Ka tukuna ngā raina tukanga katoa mā te pane o raro mō te tāutanga ma, haumaru hoki.
Anga o waho ka taea te whakarite: Kei te wātea mai i te kowiri tira, te maitai waro rānei hei whakatutuki i ngā hiahia o te kaupapa.
Te arotahi ki te haumaru: Ngā rauemi kounga teitei, te hiri korehau haumaru, me te hoahoa pehanga-whakatau mō te mahi haumaru.
Te pono mō te wā roa: I hangaia mō te roa, te iti o te tiaki, me te mahi pumau mō te waikura.
Ngā tono
He pai te raupapa Tank Iti mō te whānuitanga o ngā ahumahi, tae atu ki:
- Ngā Taiwhanga: Te rokiroki haumaru o LN₂ mō ngā whakamātautau me te tiaki tauira.
- Ngā whare hauora: Te rokiroki cryogenic o te hāora, te hauota, me ētahi atu hau hauora.
- Ārahi-ārahi me ngā hikohiko: Te whakamatao i te pāmahana tino iti me te tuku hau.
- Rererangi: Te rokiroki me te whakawhiti i ngā pūwero waikura me ngā hau ahumahi.
- Ngā teihana hinu whakarewa me ngā whare hanga ahumahi: He rokiroki cryogenic kiato me te pai o te whakamahinga wera.
Ngā Painga Tāpiri
He ngāwari te whakauru ki ngā pūnaha me ngā taputapu paipa cryogenic o nāianei.
E tautoko ana i te mahi haumaru, iti te tiaki, mō te whakamahinga roa.
I hangaia kia ngāwari, kia pai ai mō ngā tāutanga hou me ngā whakahounga.
Ka whakakotahi te HL Cryogenics' Mini Tank Series i te hangarau whakamahana korehau matatau, te hangarau maitai kore waikura, me te hoahoa kiato hei whakarato i ngā otinga rokiroki cryogenic kounga teitei. Ahakoa mō ngā mahi taiwhanga, ahumahi, hauora rānei, ka whakaratohia e Mini Tanks he rokiroki pono, haumaru, me te penapena pūngao mō ngā hau wai.
Mō ngā otinga ritenga, mō ētahi atu taipitopito hangarau rānei, whakapā atu ki a HL Cryogenics. Mā tā mātou tīma koe e āwhina ki te whiriwhiri i te whirihoranga Tank Iti tino pai mō tō tono.
Ngā Mōhiohio Tawhā
Anga Waho Kowiri tira
| Ingoa Whakatakotoranga | 1/1.6 | 1/1.6 | 1/2.5 | 2/2.2 | 2/2.5 | 3/1.6 | 3/1.6 | 3/2.5 | 3/3.5 | 5/1.6 | 5/1.6 | 5/2.5 | 5/3.5 |
| Rōrahi Whai Hua (L) | 1000 | 990 | 1000 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 |
| Rōrahi Āhuahanga (L) | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
| Waenga Rokiroki | LO2 LN2 LAr | LNG | LO2 LN2 LAr | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LNG | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr |
| Ngā Ahu Whānui (mm) | 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | |||||||||
| Pēhanga Hoahoa (MPa) | 1.65 | 1.6 | 2.55 | 2.3 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| Pēhanga Mahi (MPa) | 1.6 | 1.55 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| Takirere Haumaru o roto o te Ipu (MPa) | 1.7 | 1.65 | 2.65 | 2.36 | 2.55 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| Takirere Tuarua Haumaru o te Ipu o Roto (MPa) | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 2.53 | 2.8 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Rauemi Anga | Ā-roto: S30408 / Ā-waho: S30408 | ||||||||||||
| Te Auau Whakamātao o ia Rā | LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | |||||||||
| Taumaha Kupenga (Kg) | 776 | 776 | 776 | 1500 | 1500 | 1858 | 1858 | 1884 | 2284 | 2572 | 2572 | 2917 | 3121 |
| Taumaha Katoa (Kg) | LO2:1916 LN2:1586 LAr:2186 | LNG:1231 | LO2:1916 LN2:1586 LAr:2186 | LO2:3780 LN2:3120 LAr:4320 | LO2:3780 LN2:3120 LAr:4320 | LO2:5278 LN2:4288 LAr:6058 | LNG:3166 | LO2:5304 LN2:4314 LAr:6084 | LO2:5704 LN2:4714 LAr:6484 | LO2:7987 LN2:6419 LAr:9222 | LNG:4637 | LO2:8332 LN2:6764 LAr:9567 | LO2:8536 LN2:6968 LAr:9771 |
Anga Waho Waro
| 1/1.6 | 1/2.5 | 2/1.6 | 2/2.2 | 2/2.5 | 2/3.5 | 3/1.6 | 3/1.6 | 3/2.2 | 3/2.5 | 3/3.5 | 5/1.6 | 5/1.6 | 5/2.2 | 5/2.5 | 5/3.5 | 7.5/1.6 | 7.5/2.5 | 7.5/3.5 |
| 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 | 4990 | 7125 | 7125 | 7125 |
| 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 7500 | 7500 | 7500 |
| LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr |
| 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | 2250x2250x3864 | ||||||||||||||
| 1.65 | 2.6 | 1.65 | 2.3 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.3 | 2.6 | 3.35 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| 1.7 | 2.65 | 1.7 | 2.36 | 2.55 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| 1.81 | 2.8 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Ā-roto: S30408/Ā-waho: Q345R | ||||||||||||||||||
| LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | LN2≤0.4 | ||||||||||||||
| 720 | 720 | 1257 | 1507 | 1620 | 1956 | 1814 | 1814 | 2284 | 1990 | 2408 | 2757 | 2757 | 3614 | 3102 | 3483 | 3817 | 4012 | 4212 |
| LO2:1860 LN2:1530 LAr:2161 | LO2:1860 LN2:1530 LAr:2161 | LO2:3423 LN2:2796 LAr:3936 | LCO2:3597 | LO2:3786 LN2:3159 LAr:4299 | LO2:4122 LN2:3495 LAr:4644 | LO2:5234 LN2:4244 LAr:6014 | LNG:3122 | LCO2:5584 | LO2:5410 LN2:4420 LAr:6190 | LO2:5648 LN2:4658 LAr:6428 | LO2:8160LN2:6596 LAr:9393 | LNG:4822 | LCO2:8839 | LO2:8517 LN2:6949 LAr:9752 | LO2:8886 LN2:7322 LAr:10119 | LO2:11939 LN2:9588 LAr:13792 | LO2:12134 LN2:9783 LAr:14086 | LO2:12335 LN2:9983 LAr:14257 |










