Rangatū Tank Mini — Nga Whakataunga Rokiroki Cryogenic Kiato me te Tino Tino
Hoahoa me te Hangahanga
Ka mau ia Mini Tank he hanganga pakitara-rua me tetahi oko o roto me waho. Ko te ipu o roto, he mea hanga mai i te kowiri tira teitei, ka whakatarewahia i roto i te anga o waho ma te punaha tautoko i whakatapua, ka whakaiti i te piriti waiariki me te whakapumau i te miihini. Ko te mokowā annular i waenga i nga oko o roto me o waho ka tukuna ki te waahi teitei ka takai ki te pepa multilayer insulation (MLI), ka tino whakaiti i te whakauru wera me te whakarite i te pai o te waiariki mo te wa roa.
Ko nga raina tukanga katoa e hono ana ki te waka o roto ka tukuna ma te upoko o raro o te anga o waho mo te whakatakotoranga paipa ma, kiato. I hangaia te paipa ki te aukati i nga rereketanga o te pehanga na te waka, te hanganga tautoko, me te whakawhanuitanga/te whakahekenga waiariki o nga paipa i te wa e mahi ana. Ko nga paipa katoa he mea hanga mai i te kowiri tira, ko te anga o waho ka taea te tuku ki te kowiri tira, ki te rino waro ranei, i runga i nga whakaritenga kaupapa.
Korehau me te Mahinga Mahinga
Ko te Mini Tank Series e whakarite ana i te tika o te korehau i roto i te VP-1 vacuum valve, e whakamahia ana hei wehe i te mokowhiti i waenga i nga oko o roto me waho. Ka oti te whakataha, ka hiritia te takirere ki te hiri a HL Cryogenics. Ka tino tohutohuhia nga kaiwhakamahi kia kaua e tuwhera, e rawekehia ranei te puera korehau, kia mau te haumaru me te pupuri i nga mahi waiariki mo te wa roa.
Nga Ahuatanga Matua me nga Painga
Te kaha o te waiariki: Ko te whakamarumaru marumaru teitei me te whakamaarama maha (MLI) ka whakaiti i te whakauru wera.
Te hanga pakari: Ko te ipu kowiri tira o roto me te punaha tautoko roa e whakarite kia pono mo te wa roa.
Tahora paipa kiato: Ko nga raina tukanga katoa i tukuna ma te upoko o raro mo te whakaurunga ma me te haumaru.
Anga o waho ka taea te whakarite: E waatea ana i roto i te kowiri tira, te waro waro ranei hei whakatutuki i nga hiahia kaupapa.
Arotahi ki te haumaru: Ko nga rauemi kounga teitei, te hiri mokohau haumaru, me te hoahoa kua whakatauhia te pehanga mo te mahi haumaru.
Te ti'aturi mo te wa roa: I hangaia mo te mauroa, te iti o te tiaki, me te mahi cryogenic pumau.
Nga tono
Ko te Mini Tank Series he pai mo te whānuitanga o nga umanga, tae atu ki:
- Taiwhanga: Te rokiroki haumaru o LN₂ mo nga whakamatautau me te tiaki tauira.
- Nga whare hauora: Te rokiroki tangihanga o te hāora, te hauota, me etahi atu hau hauora.
- Semiconductor me te hikohiko: Ultra-iti te whakamahana mahana me te tuku hau.
- Aerospace: Te rokiroki me te whakawhiti i nga pupuhi tangihanga me nga hau ahumahi.
- Nga tauranga LNG me nga tipu ahumahi: Pupuri cryogenic kiato me te kaha o te waiariki.
Ētahi atu Hua
He ngawari te whakauru ki nga punaha paipa cryogenic me nga taputapu.
Ka tautoko i te mahi haumaru, iti-tiaki mo te whakamahi mo te wa roa.
I hoahoatia mo te ngawari, e pai ana mo nga whakaurunga hou me nga whakahou.
Ko te HL Cryogenics' Mini Tank Series e whakakotahi ana i te hangarau whakamaarama korehau matatau, te miihini kowiri tira, me te hoahoa kiato ki te whakaputa rongoa rongoa cryogenic moni. Ahakoa mo nga mahi taiwhanga, ahumahi, rongoa ranei, ka whakaratohia e Mini Tanks te rokiroki pono, haumaru, me te kaha-kaha o nga hau rewa.
Mo nga otinga kua whakaritea, etahi atu korero hangarau ranei, me waea atu ki a HL Cryogenics. Ma ta maatau roopu koe e awhina ki te kowhiri i te whirihoranga Mini Tank pai mo to tono.
Nga korero tawhā
kowiri-wiri-waho-anga
| Ingoa Whakatakotoranga | 1/1.6 | 1/1.6 | 1/2.5 | 2/2.2 | 2/2.5 | 3/1.6 | 3/1.6 | 3/2.5 | 3/3.5 | 5/1.6 | 5/1.6 | 5/2.5 | 5/3.5 |
| Rōrahi whai hua (L) | 1000 | 990 | 1000 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 |
| Rōrahi āhuahanga (L) | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
| Waenga Rokiroki | LO2 LN2 LAr | LNG | LO2 LN2 LAr | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LNG | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr |
| Ahu Taroa (mm) | 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | |||||||||
| Peehanga Hoahoa (MPa) | 1.65 | 1.6 | 2.55 | 2.3 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| Pēhanga Mahi (MPa) | 1.6 | 1.55 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| Takiwa Whakamarumaru Waka o Roto (MPa) | 1.7 | 1.65 | 2.65 | 2.36 | 2.55 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| Takirua Haumaru Tuarua o Roto (MPa) | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 2.53 | 2.8 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Rauemi Anga | Roto: S30408 / Waho: S30408 | ||||||||||||
| Te Rere Whakaetonga o Ia ra | LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | |||||||||
| Taumaha Kupenga (Kg) | 776 | 776 | 776 | 1500 | 1500 | 1858 | 1858 | 1884 | 2284 | 2572 | 2572 | 2917 | 3121 |
| Taumaha Kere (Kg) | LO2:1916 LN2:1586 LAr:2186 | LNG:1231 | LO2:1916 LN2:1586 LAr:2186 | LO2:3780 LN2:3120 LAr:4320 | LO2:3780 LN2:3120 LAr:4320 | LO2:5278 LN2:4288 LAr:6058 | LNG:3166 | LO2:5304 LN2:4314 LAr:6084 | LO2:5704 LN2:4714 LAr:6484 | LO2:7987 LN2:6419 LAr:9222 | LNG:4637 | LO2:8332 LN2:6764 LAr:9567 | LO2:8536 LN2:6968 LAr:9771 |
waro-maitai-waho-anga
| 1/1.6 | 1/2.5 | 2/1.6 | 2/2.2 | 2/2.5 | 2/3.5 | 3/1.6 | 3/1.6 | 3/2.2 | 3/2.5 | 3/3.5 | 5/1.6 | 5/1.6 | 5/2.2 | 5/2.5 | 5/3.5 | 7.5/1.6 | 7.5/2.5 | 7.5/3.5 |
| 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 | 4990 | 7125 | 7125 | 7125 |
| 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 7500 | 7500 | 7500 |
| LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr |
| 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | 2250x2250x3864 | ||||||||||||||
| 1.65 | 2.6 | 1.65 | 2.3 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.3 | 2.6 | 3.35 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| 1.7 | 2.65 | 1.7 | 2.36 | 2.55 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| 1.81 | 2.8 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Roto: S30408 / Waho: Q345R | ||||||||||||||||||
| LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | LN2≤0.4 | ||||||||||||||
| 720 | 720 | 1257 | 1507 | 1620 | 1956 | 1814 | 1814 | 2284 | 1990 | 2408 | 2757 | 2757 | 3614 | 3102 | 3483 | 3817 | 4012 | 4212 |
| LO2:1860 LN2:1530 LAr:2161 | LO2:1860 LN2:1530 LAr:2161 | LO2:3423 LN2:2796 LAr:3936 | LCO2:3597 | LO2:3786 LN2:3159 LAr:4299 | LO2:4122 LN2:3495 LAr:4644 | LO2:5234 LN2:4244 LAr:6014 | LNG:3122 | LCO2:5584 | LO2:5410 LN2:4420 LAr:6190 | LO2:5648 LN2:4658 LAr:6428 | LO2:8160LN2:6596 LAr:9393 | LNG:4822 | LCO2:8839 | LO2:8517 LN2:6949 LAr:9752 | LO2:8886 LN2:7322 LAr:10119 | LO2:11939 LN2:9588 LAr:13792 | LO2:12134 LN2:9783 LAr:14086 | LO2:12335 LN2:9983 LAr:14257 |










